Taza popular de la comida rápida del cubo de papel del pollo frito para llevar
Visión general
Detalles Rápidos
- Estilo:
-
pared simple
- Lugar de origen:
-
China
- Nombre de la marca:
-
PAQUETE JAHOO
- Número de modelo:
-
JP19-FCPB-019
- Nombre del producto:
-
cubo de papel de pollo frito
- Talla:
-
24OZ —- 170OZ, etc.
- color:
-
1-6 colores
- acabado de superficie:
-
acabado brillante o mate
- Certificado:
-
SGS y FDA
- Impresión:
-
impresión offset o flexo disponible
- Característica:
-
Forma de papel de grado alimenticio 230g + PE 2 caras a 310g + PE 2 caras
- Palabra clave:
-
cubo de papel de pollo frito
- OEM:
-
Servicio OEM aceptado
- Logo:
-
Logotipo del cliente aceptado
- Utilizar:
-
pollo frito
- Material:
-
PAPEL
- Tipo:
-
Cubeta
Capacidad de suministro
- Capacidad de suministro:
- 1000000 pedazos / pedazos por mes
Empaquetado y entrega
- detalles del empaque
- Unidades de venta: Artículo individual Tamaño de paquete individual: 17.3X11.5X8.9 cm Peso bruto individual: 0.001 kg Tipo de paquete: 1.) 1 PC viene empaquetada con una bolsa de plástico transparente; 2.) 500 unidades se empaquetan con una caja de cartón; 3.) Se aceptan el diseño y la solicitud de su paquete. Enviado 1 día después del pago
- Puerto
- Shanghái / Ningbo / Shenzhen
- Ejemplo de imagen:
-
- Tiempo de espera :
-
Cantidad (piezas) 1 - 100000 > 100000 Est. Tiempo (días) 15 Ser negociado
Descripción del producto
Articulo | Parte superior | Fondo | Altura | Material | pcs / ctn | Volum | 20 pies | 40HQ |
(mm) | (mm) | (mm) | / ctn | (piezas) | (piezas) | |||
Taza de palomitas de maíz de 24 oz | 93 | 65 | 175 | Papel marfil 230g | 1000 | 0,115 | 208,006 | 572.015 |
Taza de palomitas de maíz de 32 oz | 114 | 89 | 140 | Papel marfil 230g | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
Taza de palomitas de maíz de 46 oz | 124 | 90 | 170 | Papel marfil 230g | 500 | 0.102 | 117.305 | 322,590 |
Taza de palomitas de maíz de 64 oz | 168 | 139 | 123 | 250g de papel de marfil | 300 | 0,118 | 61,076 | 167,958 |
Taza de palomitas de maíz de 85 oz | 188 | 147 | 147 | 250g de papel de marfil | 300 | 0,141 | 51,006 | 140,266 |
Taza de palomitas de maíz de 130 oz | 187 | 146 | 193 | Papel marfil 300g | 300 | 0,156 | 46,011 | 126,531 |
Taza de palomitas de maíz de 170 oz | 220 | 163 | 209 | Papel marfil 300g | 150 | 0,152 | 23,618 | 64,950 |
Balde de pollo de 64 oz | 168 | 139 | 123 | 350 gramos + 1 PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236.305 |
Balde de pollo de 85 oz | 188 | 147 | 145 | 350 gramos + 1 PE | 300 | 0,141 | 51,006 | 140,266 |
Balde de pollo de 130 oz | 187 | 146 | 193 | 350 gramos + 1 PE | 300 | 0,156 | 46,011 | 126,531 |
Cubo de pollo de 150 oz | 216 | 160 | 166 | 350 gramos + 1 PE | 200 | 0,142 | 33,822 | 93,011 |
Cubo de pollo de 170 oz | 220 | 163 | 209 | 350 gramos + 1 PE | 150 | 0,152 | 23,618 | 64,950 |
Productos relacionados
Artículos de venta caliente
Control de calidad
Información de la empresa
Certificaciones
Embalaje y envío