Pollo frito popular en cubo de papel, comida rápida para llevar
Descripción general
Detalles rápidos
- Estilo:
- pared simple
- Lugar de origen:
- Porcelana
- Nombre de la marca:
- PAQUETE JAHOO
- Número de modelo:
- JP19-FCPB-019
- Nombre del producto:
- cubo de papel de pollo frito
- Tamaño:
- 24 oz - 170 oz, etc.
- color:
- 1-6 colores
- acabado superficial:
- acabado brillante o mate
- Certificado:
- SGS y FDA
- Impresión:
- Impresión offset o flexográfica disponible
- Característica:
- Papel apto para uso alimentario de 230 g + PE a doble cara a 310 g + PE a doble cara
- Palabra clave:
- cubo de papel de pollo frito
- Fabricante de equipos originales:
- Servicio OEM aceptado
- Logo:
- Logotipo del cliente aceptado
- Usar:
- Pollo frito
- Material:
- PAPEL
- Tipo:
- balde
Capacidad de suministro
- Capacidad de suministro:
- 1.000.000 de piezas al mes
Embalaje y entrega
- Detalles del embalaje
- Unidades de venta: Artículo individual. Tamaño del paquete individual: 17,3 x 11,5 x 8,9 cm. Peso bruto individual: 0,001 kg. Tipo de embalaje: 1) 1 unidad se empaqueta en una bolsa de plástico transparente; 2) 500 unidades se empaquetan en una caja de cartón; 3) Se aceptan diseños y solicitudes de embalaje personalizados. Envío en 1 día hábil después del pago.
- Puerto
- Shanghái/Ningbo/Shenzhen
- Ejemplo de imagen:
-


- Plazo de entrega:
-
Cantidad (piezas) 1 – 100000 >100000 Tiempo estimado (días) 15 Por negociar

Descripción del Producto
| Artículo | Arriba | Abajo | Altura | Material | piezas/caja | Volumen | 20 pies | 40HQ |
| (mm) | (mm) | (mm) | /ctn | (unidades) | (unidades) | |||
| Vaso para palomitas de maíz de 24 oz | 93 | 65 | 175 | Papel marfil de 230 g | 1000 | 0,115 | 208.006 | 572.015 |
| Vaso para palomitas de maíz de 32 onzas | 114 | 89 | 140 | Papel marfil de 230 g | 500 | 0,084 | 142.730 | 392.507 |
| Vaso para palomitas de maíz de 46 onzas | 124 | 90 | 170 | Papel marfil de 230 g | 500 | 0,102 | 117.305 | 322.590 |
| Vaso de palomitas de maíz de 64 onzas | 168 | 139 | 123 | Papel marfil de 250 g | 300 | 0,118 | 61.076 | 167.958 |
| Vaso de palomitas de maíz de 85 onzas | 188 | 147 | 147 | Papel marfil de 250 g | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| Vaso para palomitas de maíz de 130 oz | 187 | 146 | 193 | Papel marfil de 300 g | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| Vaso para palomitas de maíz de 170 onzas | 220 | 163 | 209 | Papel marfil de 300 g | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
| cubo de pollo de 64 onzas | 168 | 139 | 123 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,084 | 85.929 | 236.305 |
| cubo de pollo de 85 onzas | 188 | 147 | 145 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| cubo de pollo de 130 onzas | 187 | 146 | 193 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| cubo de pollo de 150 onzas | 216 | 160 | 166 | 350 g/m² + 1 PE | 200 | 0,142 | 33.822 | 93.011 |
| cubo de pollo de 170 onzas | 220 | 163 | 209 | 350 g/m² + 1 PE | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |







Productos relacionados

Artículos más vendidos

Control de calidad

Información de la empresa

Certificaciones

Embalaje y envío














