Cubo de papel desechable redondo de alta calidad apto para uso alimentario, de diferentes tamaños, para palomitas de maíz.
| Artículo | Parte superior (mm) | Fondo (mm) | Altura (mm) | Material | piezas/caja | Volumen/caja | 20 pies (unidades) | 40HQ (unidades) |
| Vaso para palomitas de maíz de 24 oz | 93 | 65 | 175 | Papel marfil de 230 g | 1000 | 0,115 | 208.006 | 572.015 |
| Vaso para palomitas de maíz de 32 onzas | 114 | 89 | 140 | Papel marfil de 230 g | 500 | 0,084 | 142.730 | 392.507 |
| Vaso para palomitas de maíz de 46 onzas | 124 | 90 | 170 | Papel marfil de 230 g | 500 | 0,102 | 117.305 | 322.590 |
| Vaso de palomitas de maíz de 64 onzas | 168 | 139 | 123 | Papel marfil de 250 g | 300 | 0,118 | 61.076 | 167.958 |
| Vaso de palomitas de maíz de 85 onzas | 188 | 147 | 147 | Papel marfil de 250 g | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| Vaso para palomitas de maíz de 130 oz | 187 | 146 | 193 | Papel marfil de 300 g | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| Vaso para palomitas de maíz de 170 onzas | 220 | 163 | 209 | Papel marfil de 300 g | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
| cubo de pollo de 64 onzas | 168 | 139 | 123 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,084 | 85.929 | 236.305 |
| cubo de pollo de 85 onzas | 188 | 147 | 145 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| cubo de pollo de 130 onzas | 187 | 146 | 193 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| cubo de pollo de 150 onzas | 216 | 160 | 166 | 350 g/m² + 1 PE | 200 | 0,142 | 33.822 | 93.011 |
| cubo de pollo de 170 onzas | 220 | 163 | 209 | 350 g/m² + 1 PE | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |













